Light artwork at 't Zoet
Through June 30, an interactive light show can be seen on the silo at 't Zoet in Breda.
Information
The light shows are visible every morning and evening. At night, the lighting is turned off to prevent any disturbance.
The design of the light show is by Bert Kelchtermans from the Breda company 4Light Technical Projects and also includes designs by Trisha Koevoets, a student of Communication & Multimedia Design at Avans University of Applied Sciences in Breda.
The light artwork demonstrates that creativity and technology come together in Breda.
4Light Technical Projects and Trisha Koevoets are collaborating on this project with Breda Marketing, which has developed a brand image for Breda together with the municipality of Breda.
When
Friday 25 Apr 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 25 Apr 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 26 Apr 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 26 Apr 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 27 Apr 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 27 Apr 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 28 Apr 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 28 Apr 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 29 Apr 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 29 Apr 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 30 Apr 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 30 Apr 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 1 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 1 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 2 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 2 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 3 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 3 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 4 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 4 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 5 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 5 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 6 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 6 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 7 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 7 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 8 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 8 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 9 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 9 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 10 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 10 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 11 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 11 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 12 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 12 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 13 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 13 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 14 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 14 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 15 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 15 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 16 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 16 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 17 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 17 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 18 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 18 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 19 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 19 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 20 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 20 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 21 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 21 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 22 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 22 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 23 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 23 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 24 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 24 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 25 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 25 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 26 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 26 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 27 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 27 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 28 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 28 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 29 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 29 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 30 May 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 30 May 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 31 May 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 31 May 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 1 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 1 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 2 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 2 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 3 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 3 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 4 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 4 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 5 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 5 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 6 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 6 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 7 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 7 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 8 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 8 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 9 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 9 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 10 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 10 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 11 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 11 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 12 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 12 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 13 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 13 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 14 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 14 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 15 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 15 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 16 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 16 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 17 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 17 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 18 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 18 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 19 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 19 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 20 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 20 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 21 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 21 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 22 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 22 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 23 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 23 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Tuesday 24 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Tuesday 24 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Wednesday 25 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Wednesday 25 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Thursday 26 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Thursday 26 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Friday 27 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Friday 27 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Saturday 28 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Saturday 28 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Sunday 29 Jun 2025 | 15:00 - 00:00 |
Sunday 29 Jun 2025 | 08:00 - 10:00 |
Monday 30 Jun 2025 | 06:00 - 09:00 |
Monday 30 Jun 2025 | 16:30 - 22:00 |
Prices
Free |